< 장 마감 후 주요 공시 >
◆ 바이오톡스텍 바이오톡스텍 086040 | 코스닥 증권정보 현재가 3,180 전일대비 180 등락률 +6.00% 거래량 38,621 전일가 3,000 2024.12.10 14:09 기준 관련기사 [특징주]바이오톡스텍, 아리바이오 먹는 치매약 임상3상 계획 11개국 승인에↑세계 최대 박람회 '바이오USA', K-바이오도 출동'바이오 클러스터' 보스턴 찾은 美 경제사절단…무슨 성과 냈을까 close =운영자금 등 조달 위해 총 180억원 규모 전환사채 발행 결정
◆ 큐브엔터 큐브엔터 182360 | 코스닥 증권정보 현재가 14,620 전일대비 950 등락률 +6.95% 거래량 132,559 전일가 13,670 2024.12.10 14:09 기준 관련기사 [특징주]큐브엔터, 소연 재계약 불발설에 8%대 약세큐브엔터 "전소연과 재계약 아직 논의중"…월드투어 스케줄 예정대로 소화 예정브이티 “리들샷 제조사 이앤씨 지분 인수로 화장품 사업 확대” close =정철 공동대표 추가 선임
◆ THE E&M THE E&M 089230 | 코스닥 증권정보 현재가 842 전일대비 68 등락률 +8.79% 거래량 100,183 전일가 774 2024.12.10 14:09 기준 관련기사 더이앤엠, 청라 영상·문화 복합단지 사업 관련 할리우드 글로벌 프로듀서와 LOI 체결더이앤엠, 시네리스·짐 핸슨·스타게이트 등 할리우드 주요 기업들과 LOI 체결더이앤엠, 미국 LA 할리우드 스튜디오 시스템 벤치마킹 및 협력 논의 ‘미국행’ close =운영자금 및 타법인 증권 취득자금 조달 위해 총 50억원 규모 전환사채 발행 결정
◆ 코퍼스코리아 코퍼스코리아 322780 | 코스닥 증권정보 현재가 814 전일대비 51 등락률 +6.68% 거래량 242,355 전일가 763 2024.12.10 14:09 기준 관련기사 코퍼스코리아, 260억원 규모 CB 발행…"디지털 뉴미디어 신규사업 추진"문화·콘텐츠 '100억 클럽' 주식부자 30명…1위는 2.6兆 방시혁[클릭 e종목]“코퍼스코리아, 신규 판권 취득 폭발적 증가” close =운영자금 조달 위해 300억원 규모 전환사채 발행 결정
◆ NHN벅스 NHN벅스 104200 | 코스닥 증권정보 현재가 2,755 전일대비 150 등락률 +5.76% 거래량 26,950 전일가 2,605 2024.12.10 14:09 기준 관련기사 NHN벅스, 벅스앱에 음악 큐레이션 브랜드 '에센셜' 탭 신설NHN, 3분기 영업익 83억원…전년 대비 70.3% 줄어NHN벅스, 지난해 4분기 영업익 25억…전년동기比 200%↑ close =종속사 하우엔터테인먼트 주식 1만8781주 81억원 상당에 처분 결정
◆ 삼목에스폼 삼목에스폼 018310 | 코스닥 증권정보 현재가 20,350 전일대비 890 등락률 +4.57% 거래량 11,748 전일가 19,460 2024.12.10 14:09 기준 관련기사 "경영권 분쟁은 돈이 된다"…'MBK 쇼크'의 거센 후폭풍코스피, 외인·기관 동반 순매수에 1% 올라…2670선 회복삼목에스폼, 건설물량 확대로 '거푸집' 수요 증가 기대 close =김준년 외 4명에서 에스폼 외 4명으로 최대주주 변경
◆ 웰킵스하이텍 웰킵스하이텍 043590 | 코스닥 증권정보 현재가 560 전일대비 19 등락률 +3.51% 거래량 83,306 전일가 541 2024.12.10 14:09 기준 관련기사 [기로의상장사]웰킵스하이텍②100억 투입 전기차 사업 자본잠식 위기[기로의상장사]웰킵스하이텍①3분기 대규모 적자…신사업도 부진외국인 6일만에 '폭풍매도' 스톱…코스피 2460선 회복 close =운영자금 조달 위해 10억원 규모 유상증자 결정
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2024.12.10 14:09 기준 관련기사 [기로의상장사]웰킵스하이텍②100억 투입 전기차 사업 자본잠식 위기[기로의상장사]웰킵스하이텍①3분기 대규모 적자…신사업도 부진외국인 6일만에 '폭풍매도' 스톱…코스피 2460선 회복 close =SK머티리얼즈홀딩스(가칭)과 SK머티리얼즈(가칭)로 분할 결정. SK머티리얼즈는 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 132,400 전일대비 4,800 등락률 +3.76% 거래량 75,510 전일가 127,600 2024.12.10 14:09 기준 관련기사 최태원 장녀 최윤정, SK그룹 미래 성장사업 발굴 나선다'리밸런싱' SK 조직개편…임원 줄이고 '일류 DNA' 확산투명성 위해 도입한 지주사 체제…규제회피 꼼수 여전 close 에 흡수합병 결정 및 주권매매거래정지
◆ 네오리진 네오리진 094860 | 코스닥 증권정보 현재가 1,038 전일대비 38 등락률 +3.80% 거래량 76,737 전일가 1,000 2024.12.10 14:09 기준 관련기사 네오리진, 숏폼 드라마 플랫폼 ‘탑릴스’ 신규 오리지널작 ‘너에게만 몹쓸 짓’ 공개네오리진, 상반기 매출액 200억…"게임부문 성장 가속"네오리진, ‘게임 사업’ 본궤도 안착…“비주력 사업 재편, 수익 개선 기틀 마련” close =운영자금 조달 위해 354억원 규모 유상증자 결정
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2024.12.10 14:09 기준 관련기사 네오리진, 숏폼 드라마 플랫폼 ‘탑릴스’ 신규 오리지널작 ‘너에게만 몹쓸 짓’ 공개네오리진, 상반기 매출액 200억…"게임부문 성장 가속"네오리진, ‘게임 사업’ 본궤도 안착…“비주력 사업 재편, 수익 개선 기틀 마련” close =신주 인수대상자가 인수가액 전액 미납입함에 따라 50억원 규모 제3자 배정 유상증자 철회 결정
◆ 로보스타 로보스타 090360 | 코스닥 증권정보 현재가 19,150 전일대비 1,140 등락률 +6.33% 거래량 42,984 전일가 18,010 2024.12.10 14:09 기준 관련기사 [특징주]로보스타, LG-한국MS 클로이로봇 포함 스마트병원 협업…LG전자 최대주주↑[특징주]뉴로메카, 장 초반 상한가…로봇 관련株 강세[실전재테크]세계각국 공급망 재편 움직임…반도체·폐배터리·로봇 주목 close =계열사 로보메디에 43억원 규모 출자 결정
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2024.12.10 14:09 기준 관련기사 [특징주]로보스타, LG-한국MS 클로이로봇 포함 스마트병원 협업…LG전자 최대주주↑[특징주]뉴로메카, 장 초반 상한가…로봇 관련株 강세[실전재테크]세계각국 공급망 재편 움직임…반도체·폐배터리·로봇 주목 close =상장폐지결정 등 효력정지 가처분 신청을 서울남부지법이 기각 결정
◆ 아이톡시 아이톡시 052770 | 코스닥 증권정보 현재가 1,114 전일대비 91 등락률 +8.90% 거래량 1,255,562 전일가 1,023 2024.12.10 14:09 기준 관련기사 [클릭 e종목]“아이톡시, 우크라이나 재건사업 본격화…판유리·픽업트럭 공급 주목”아이톡시, 우크라이나 베레잔 판유리공장 ‘BFG’ 합작투자 협약 체결…재건사업 순항아이톡시, 퍼시픽테크·케일루멘과 뷰티디바이스 글로벌 마케팅 위한 3자 MOU close =운영자금 조달 위해 10억원 규모 유상증자 결정
◆ 양지사 양지사 030960 | 코스닥 증권정보 현재가 9,780 전일대비 340 등락률 -3.36% 거래량 614,203 전일가 10,120 2024.12.10 14:09 기준 관련기사 양지사, 보통주 1주당 50원 현금배당 [특징주]슈퍼개미 매수 후 400% 이상 급등…양지사, 이틀연속 상한가[e 공시 눈에 띄네] 토니모리, 에이투젠 지분 매각 등 (오후 공시) close =보통주 1주당 50원 현금배당 결정
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2024.12.10 14:09 기준 관련기사 양지사, 보통주 1주당 50원 현금배당 [특징주]슈퍼개미 매수 후 400% 이상 급등…양지사, 이틀연속 상한가[e 공시 눈에 띄네] 토니모리, 에이투젠 지분 매각 등 (오후 공시) close =주식회사 밀탑으로 최대주주 변경
◆ KX KX 122450 | 코스닥 증권정보 현재가 2,925 전일대비 30 등락률 -1.02% 거래량 343,651 전일가 2,955 2024.12.10 14:09 기준 관련기사 KMH, 아시아경제 경영권 키스톤에 30억에 양도[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일KMH, 골프장 처분으로 2000억 이상 신규 투자실탄 확보 close =종속사 떼제베운영에 525억원 규모 채무보증 결정
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(lboqhen.shop) 무단전재 배포금지>